Guide des tailles
Petit guide pour trouver la taille parfaite !
Opción 1: Mide uno de tus anillos
1. Prenez une bague qui est parfaitement à la taille du doigt voulu.
2. Mesurez le diamètre interne de la bague.
3. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la taille qu'il vous faut. Si votre taille idéale tombe entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus large.
Opción 2: Medir el dedo deseado
1. Utilisez un mètre-ruban pour mesurer la circonférence du doigt voulu. Si vous n'avez pas de mètre-ruban, un fil pourra suffire.
2. Enroulez le fil autour de votre doigt à l'emplacement désiré de la bague.
3. Marquez un point où le fil se rejoint et mesurez la longueur. Cela correspondra à la circonférence de votre doigt.
Tabla de tallas de anillos
Diámetro (mm) | circunferencia (mm) | EE. UU. y Canadá | Australia | Reino Unido e Irlanda | Europa | España e Italia | Japón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 44 | 3 | F | 44 | 4 | 4 | |
1 | 29 | 3 | G | 45 | 5 | 6 | |
14 | 45 | 5 | H | 47 | 5 | 7 | |
5 | 55 | 4 | I | 48 | 7 | 8 | |
14 | 46 | 4 | J 1/2 | 50 | 9 | 9 | |
9 | 80 | 5 | K 1/2 | 52 | 10 | 10 | |
15 | 48 | 5 | L 1/2 | 53 | 12 | 11 | |
3 | 06 | 5 | - | - | 13 | 12 | |
15 | 49 | 5 | M 1/2 | 54 | - | 13 | |
7 | 32 | 6 | N 1/2 | 55 | 14 | 14 | |
16 | 50 | - | O 1/2 | 56 | 15 | 15 | |
1 | 57 | 6 | P 1/2 | 57 | 16 | 16 | |
16 | 51 | 5 | Q 1 /2 | 58 | 5 | 17 | |
5 | 83 | 7 | - | - | 18 | 18 | |
16 | 52 | 7 | R 1/2 | 59 | 19 | - | |
7 | 46 | 5 | S 1/2 | 60 | - | 19 | |
16 | 53 | 8 | T 1/2 | 61 | 20 | 20 | |
9 | 09 | 8 | - | - | 21 | 21 | |
17 | 54 | 5 | U 1/2 | 62 | 5 | 22 | |
3 | 34 | - | V 1/2 | 63 | 22 | 23 | |
17 | 55 | 9 | W 1/ | 64 | - | 24 | |
7 | 06 | 9 | X 1/2 | 66 | 23 | - | |
18 | 56 | 5 | - | - | 5 | 25 | |
1 | 86 | 10 | - | 68 | 25 | - | |
18 | 58 | - | Z | - | 26 | - | |
5 | 11 | 10 | - | 69 | 27 | 26 | |
18 | 59 | 5 | - | - | 5 | - | |
8 | 06 | 11 | - | 70 | - | 27 | |
19 | 59 | 11 | Z 1/2 | - | - | - | |
0 | 69 | 5 | - | - | 28 | - | |
19 | 60 | 12 | - | 71 | - | 28 | |
4 | 94 | - | Z+2 | 72 | 29 | - | |
19 | 62 | - | Z+3 | - | 30 | - | |
8 | 20 | 12 | - | ||||
20 | 6 2 | 5 | - | ||||
0 | 83 | - | 31 | ||||
20 | 6 | - | 32 | ||||
2 | 46 | 13 | - | ||||
20 | 64 | - | |||||
6 | 71 | 13 | |||||
21 | 65 | 5 | |||||
0 | 97 | - | |||||
21 | 67 | - | |||||
4 | 23 | 14 | |||||
21 | 67 | ||||||
5 | 54 | ||||||
21 | 67 | ||||||
6 | 85 | ||||||
21 | 68 | ||||||
8 | 48 | ||||||
21 | 68 | ||||||
9 | 80 | ||||||
22 | 69 | ||||||
1 | 42 | ||||||
22 | 70 | ||||||
3 | 05 | ||||||
22 | 70 | ||||||
5 | 68 | ||||||
22 | 70 | ||||||
6 | 99 | ||||||
22 | 71 | ||||||
7 | 31 | ||||||
22 | 71 | ||||||
9 | 94 | ||||||
23 | 72 | ||||||
2 | 88 |
los collares
La taille de nos colliers est renseignée dans la description de chaque fiche produit. Pour la grande majorité, nos colliers disposent d'une chainette de réglage de 5cm.
¿Necesitas ayuda con el tamaño?
No dude en contactarnos: contact@meora-paris.com Sinon, ¡felices compras!